医院案内
|
月 | 9:30-12:30 14:30-20:00 |
火 | 9:30-12:30 13:30-16:00 |
水木金 | 9:30-12:30 14:30-18:00 |
土 | 9:30-12:30 14:30-17:00 |
日・祝 | 休診 |
|
Instagram始めました! |
|
治療費
こちらのコーナーでは保険診療以外の自費診療についてご案内させていただきます。
保険内治療ではできない自然で耐久性のある材料を使用した治療や、審美治療、インプラント治療など、お気軽にご相談いただければと存じます。
インプラント
インプラント治療相談 | 0円 |
CT(シンプラント診断込み)/精密検査 | 35,000円 |
1次手術 | 200,000円 |
2次手術・アバットメント装着 | 70,000〜90,000円 |
上部構造 | 70,000〜130,000円 |
インプラント仮歯 | 2,000〜7,000円 |
静脈内鎮静法 | 40,000円 |
骨造成
サイナスリフト(材料費込み) | 片顎 200,000円 |
ソケットリフト | 1歯 30,000円 |
ソケットプリザベーション | 30,000円 |
GBR (自家骨のみ) | 30,000円 |
GBR (自家骨+β−TCP+メンブレン) | 50,000円 |
GBR (自家骨+ β−TCP+チタンメッシュ) | 180,000円 |
遊離歯肉移植・CTG | 50,000円 |
エムドゲイン | 60,000円 |
補綴治療
ホワイトニング(ホームホワイトニング) | 全顎 30,000円 |
歯肉ピーリング | 全顎 20,000円 |
デンタルクリーニング | 1回 5,000円 |
|
オールセラミックス(ジルコニア) | 120,000円 |
オールセラミックス(プロセラ) | 110,000円 |
オールセラミックス(e max) | 110,000円 |
メタルボンド(ガルバノ) | 110,000円 |
メタルボンド(フルベークカラーレス) | 100,000円 |
メタルボンド(フルベーク) | 90,000円 |
メタルボンド | 80,000円 |
ラミネートベニア | 80,000円 |
ハイブリッドクラウン | 60,000円 |
GOLDクラウン | 50,000〜60,000円 |
セラミックインレー | 40,000〜50,000円 |
ハイブリッドインレー | 25,000〜35,000円 |
GOLDインレー | 25,000〜35,000円 |
ファイバーコア | 10,000円 |
仮歯 | 2,000円 |
義歯
金属床(多数歯欠損) | 250,000円 |
金属床(少数歯欠損) | 200,000円 |
バルブラスト(多数歯欠損) | 140,000〜160,000円 |
バルブラスト(少数歯欠損) | 130,000〜140,000円 |
「クレジットカード」(JCB、VISA、マスターカード、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブ、DCカード等)が使用できます。また、医療費控除が受けられます。
クレジットカードは自費の3万円以上(税抜)で使用できます。
保険分はクレジットカード使えませんのでご了承ください。
|
©医療法人湘誉会 又吉歯科医院 〒247-0055 神奈川県鎌倉市小袋谷553−5 0467-43-2598 |